Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: core/MY_Lang.php
Line Number: 22
Backtrace:
File: /var/www/wordpress/application/core/MY_Lang.php
Line: 22
Function: _error_handler
File: /var/www/wordpress/index.php
Line: 292
Function: require_once
Le Livre de Cave vous offre une collection exceptionnelle de bouteilles des plus grands domaines et châteaux.
Vous pouvez découvrir sur notre site une sélection de flacons que nous proposons à la vente dans la limite des stocks disponibles.
Pour connaître notre offre complète et nous faire part de vos demandes spécifiques, nous sommes à votre écoute par téléphone au +33 (0)6 24 12 18 50 ou via la page contact
Château | Millésime | Appellation | Couleur | Volume | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
Château Cos d'Estournel | 1948 | 2ème Cru Classé de Saint Estephe | Rouge | 75 cl | 480 € |
Château Haut Brion | 1929 | 1er Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 3 € |
Château Haut Brion | 1955 | 1er Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 858 € |
Château Haut Brion | 1989 | 1er Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Lafite Rothschild | 1911 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 2 € |
Château Lafite Rothschild | 1948 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Mouton d'Armailhac | 1945 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 659 € |
Château Mouton d'Armailhac | 1947 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 725 € |
Château Mouton Rothschild | 1946 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 4 € |
Petrus | 1983 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Chateau d'Yquem | 1928 | 1er Cru supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 3 € |
Petrus | 1955 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Petrus | 2005 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Château Raymond Lafon | 1924 | Sauternes | Blanc | 75 cl | 986 € |
Chateau Haut Brion | 1988 | 1er Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 488 € |
Château Rieussec | 1989 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 106 € |
Château d'Yquem | 2009 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 792 € |
Château Léoville Las Cases | 2009 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 520 € |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2009 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 256 € |
Carillon de l'Angelus | 2009 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 100 € |
Château Léoville Poyferré | 2009 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 182 € |
Château Gruaud Larose | 1865 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 6 € |
Château Lafite Rothschild | 1993 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 724 € |
Château Gilette | 1952 | Sauternes | Blanc | 75 cl | 370 € |
Château Mouton Rothschild | 1981 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 372 € |
Château Mouton Baronne Philippe | 1976 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 100 € |
Château La Tour Blanche | 1925 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 480 € |
Château La Tour Blanche | 1926 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 570 € |
Château Peillon Claverie Yquem | 1918 | Sauternes | Blanc | 75 cl | 1 € |
Château Sigalas Rabaud | 1928 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 983 € |
Château Latour | 1985 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 621 € |
Château Lafite Rothschild | 1945 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 3 € |
Château Mouton Rothschild | 1957 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 492 € |
Château Margaux | 1970 | 1er Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 254 € |
Château Mouton Rothschild | 1983 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 483 € |
Château l'Evangile | 1989 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 190 € |
Fort de Latour | 2008 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 299 € |
Château Léoville Las Cases | 2010 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 351 € |
Château Pontet Canet | 2010 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 240 € |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2010 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 296 € |
Château Margaux | 2010 | 1er Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 1 € |
Pavillon Blanc de Château Margaux | 2010 | Margaux | Blanc | 75 cl | 236 € |
Château d'Yquem | 2010 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 723 € |
Château Lafite Rothschild | 1989 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 960 € |
Château Latour | 1989 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 978 € |
Château Longueville au Baron Pichon de Longueville | 1990 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 389 € |
Château Latour | 2007 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 662 € |
Château Mouton Rothschild | 2010 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Cheval Blanc | 2010 | Saint Emilion Grand Emilion Classé A | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Valandraud | 2004 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 226 € |
Château Lafite Rothschild | 1988 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Perron La Fleur | 2009 | Lalande de Pomerol | Rouge | 75 cl | 28 € |
Fort de Latour | 1998 | Pauillac | Rouge | 37.5 cl | 147 € |
La Chapelle de la Mission Haut Brion | 2010 | Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 261 € |
Château Haut Brion | 1990 | 1er Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 150 cl | 1 € |
Château d'Yquem | 1904 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 2 € |
Domaine de Chevalier | 2011 | Pessac Léognan | Blanc | 75 cl | 125 € |
Château d'Yquem | 2002 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 321 € |
Château d'Yquem | 1999 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 291 € |
Château Mouton Rothschild | 1967 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 400 € |
Château Ausone | 1983 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 561 € |
Château Cheval Blanc | 1928 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 2 € |
Château Longueville au Baron Pichon de Longueville | 1982 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 281 € |
Château d'Yquem | 1988 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 548 € |
Château Léoville Las Cases | 1982 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 497 € |
Petrus | 2012 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Château Lafaurie Peyraguey | 1924 | Sauternes | Blanc | 75 cl | 578 € |
Château La Tour Blanche | 1924 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 488 € |
Château Ausone | 1995 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 656 € |
Château Mouton Rothschild | 1998 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 398 € |
Château Perron La Fleur | 2010 | Lalande de Pomerol | Rouge | 75 cl | 29 € |
Château Mouton Rothschild | 1993 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 426 € |
Château Chasse Spleen | 2012 | Cru Bourgeois de Moulis | Rouge | 75 cl | 42 € |
Château Gazin | 2012 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château Haut Brion | 1976 | 1er Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 346 € |
Château Haut Brion | 1978 | 1er Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 405 € |
Château Beychevelle | 1928 | 4ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 886 € |
Château Saincrit | 2012 | Bordeaux cuvée argent | Rouge | 75 cl | 8 € |
Château Lafite Rothschild | 1967 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 516 € |
Château Mouton Rothschild | 1970 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 240 € |
Château La Mission Haut Brion | 1970 | Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 240 € |
Château Les Justices | 1991 | Sauternes | Blanc | 75 cl | 51 € |
Château Calon Ségur | 1996 | 3ème Cru Classé de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 98 € |
Réserve de la Comtesse | 2000 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 52 € |
Château Mouton Rothschild | 2002 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 390 € |
Château Mouton Rothschild | 2001 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 432 € |
Château Caronne St Gemme | 1982 | Haut Médoc | Rouge | 75 cl | 90 € |
Château Latour | 1992 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 390 € |
Château La Gaffelière | 2005 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 60 € |
Château Carruades de Lafite | 1996 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 146 € |
Château Margaux | 1992 | 1er Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 360 € |
Petrus | 1978 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1985 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 546 € |
Château Louis | 2009 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 150 cl | 125 € |
Château Figeac | 2013 | Saint Emilion Grand Cru Classé B | Rouge | 75 cl | 116 € |
Petrus | 2013 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 1 € |
Château Talbot | 2013 | 4ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 65 € |
Château Chasse Spleen | 2013 | Cru Bourgeois de Moulis | Rouge | 75 cl | 34 € |
Château Petit Mouton | 2013 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 160 € |
Château Vieux Château Certan | 2013 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 252 € |
Château Léoville Las Cases | 2013 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 190 € |
Château Lafleur | 2013 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 720 € |
Château Saincrit | 2013 | Bordeaux cuvée argent | 75 cl | 8 € | |
Château Mouton Rothschild | 2014 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 456 € |
Duclot Collection | 2014 | Caisse Assortiment Grands Crus 8 bouteilles | Rouge | 600 cl | 5 € |
Château Chasse Spleen | 2014 | Cru Bourgeois de Moulis | Rouge | 75 cl | 34 € |
Château Cassini | 2012 | Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 22 € |
Château Cassini | 2012 | Bordeaux | Rouge | 75 cl | 12 € |
Château Mouton Rothschild | 1980 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 280 € |
Château Latour | 1994 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 432 € |
Château Lafite Rothschild | 1999 | 1er Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 600 € |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1986 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 220 € |
Château Grand Puy Ducasse | 1989 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château Haut Brion | 1994 | 1er Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 360 € |
Petrus | 1994 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 1 € |
Le Pin | 1996 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 2 € |
Château Rauzan Ségla | 1998 | 2ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 120 € |
Château Palmer | 1993 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 120 € |
Château Margaux | 1998 | 1er Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 446 € |
Château Giscours | 1989 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 146 € |
Château Cheval Blanc | 1993 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 270 € |
Chateau Soutard | 1961 | Grand Cru Classé de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 246 € |
Château Cheval Blanc | 1964 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 753 € |
Château Ripeau | 1959 | Grand Cru Classé de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 201 € |
Chateau Magdelaine | 1964 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 161 € |
Chateau La Croix Taillefer | 1961 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 121 € |
Chateau La Gaffelière Naude | 1961 | Grand cru classé de Saint emilion | Rouge | 75 cl | 121 € |
Château Giscours | 1967 | 3ème Cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 157 € |
Château Giscours | 1969 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | NC |
Château Giscours | 1962 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 240 € |
Château Giscours | 1975 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 150 € |
Château Giscours | 1977 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 91 € |
Château Giscours | 1967 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 150 cl | 327 € |
Château Giscours | 1973 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 91 € |
Château Giscours | 2000 | 3ème cru classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château Chasse Spleen | 2015 | Cru Bourgeois de Moulis | Rouge | 75 cl | 40 € |
Château Haut Brion | 2015 | 1er Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 924 € |
Château Sigalas Rabaud | 2015 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 65 € |
Château Sociando Malllet | 2015 | Cru Bourgeois de Haut Médoc | Rouge | 75 cl | 33 € |
Château Lafleur Gazin | 2015 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 38 € |
Domaine de Chevalier | 2015 | Pessac Leognan | Blanc | 75 cl | 136 € |
Petrus | 2015 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Château Petit Mouton | 2015 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 245 € |
Château Calon Segur | 2009 | 3ème Cru Classé de Saint Estephe | Rouge | 75 cl | 124 € |
Château Haut Brion | 1982 | 1er Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 879 € |
Château Haut Brion | 1981 | 1er cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 242 € |
Château Léoville Poyferré | 2015 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 111 € |
Château Duhart Milon | 2015 | 4ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château Lafleur Petrus | 2015 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 245 € |
Château Vieux Château Certan | 2015 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 335 € |
Château Montrose | 2015 | 2ème Cru Classé de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 185 € |
Château Issan | 2015 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 80 € |
Château Figeac | 2015 | Saint Emilion Grand Cru Classé B | Rouge | 75 cl | 264 € |
Château Giscours | 2015 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 78 € |
Château Grand Puy Lacoste | 2015 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château Longueville Comtesse de Lalande | 2015 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 190 € |
Domaine de Chevalier | 2015 | Pessac Leognan | Rouge | 75 cl | 88 € |
Château Coutet | 1988 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 150 cl | 228 € |
Chateau La Cabane | 1961 | Graves | Rouge | 75 cl | 201 € |
Château Ramage | 1969 | Haut Médoc | Rouge | 75 cl | 71 € |
Château Montrose | 1990 | 2ème Cru Classé de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 528 € |
Château Petit Mouton | 2016 | Pauillac | Rouge | 75 cl | NC |
Château Vieux Château Certan | 2016 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Château Petit Cheval | 2016 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | NC |
Château Haut Brion | 1990 | 1er Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 720 € |
Château Longueville au Baron Pichon de Longueville | 1999 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 144 € |
Duclot Collection | 2016 | Caisse Assortiment Grands Crus 9 bouteilles | Rouge | 675 cl | NC |
Château d'Yquem | 1955 | 1er Cru Supérieur de Sauternes | Blanc | 75 cl | 1 € |
Domaine de l'A | 2011 | Côtes de Castillon | Rouge | 75 cl | 40 € |
Domaine de l'A | 2014 | Côtes de Castillon | Rouge | 75 cl | 39 € |
Château Palmer | 2017 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 366 € |
Château Duhart Milon | 2017 | 4ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 99 € |
Château Talbot | 2017 | 4ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 51 € |
Château Haut Marbuzet | 2017 | Cru Bourgeois de Saint Estephe | Rouge | 75 cl | 35 € |
Château Lynch Bages | 2017 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 162 € |
Château Talbot | 2017 | Saint Julien | Rouge | 75 cl | 23 € |
Château Carruades de Lafite | 2017 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 236 € |
Château Lafleur Petrus | 2017 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 299 € |
Château Pontet Canet | 2017 | 5ème Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 146 € |
Château Haut Bailly | 2017 | Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 130 € |
Château Pontet Canet | 2017 | 5ème Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 150 cl | 290 € |
Château Pontet Canet | 2017 | 5ème Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 300 cl | 599 € |
Château Haut Brion | 2017 | 1er Grand Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 621 € |
Château Haut Brion | 2017 | 1er Grand Cru Classé de Graves | Rouge | 150 cl | 1 € |
Château Lafite Rothschild | 2017 | 1er Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 588 € |
Petrus | 2017 | Pomerol | Rouge | 150 cl | NC |
Petrus | 2017 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Château Vieux Certan | 2017 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 228 € |
Château Cheval Blanc | 2017 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 600 € |
Château Mouton Rothschild | 2017 | 1er Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 598 € |
Château de Fargues | 2015 | Sauternes | Blanc | 75 cl | 196 € |
Château Margaux | 2007 | 1er Grand Cru Classé de Margaux | Rouge | 150 cl | 840 € |
Château Suduiraut | 2003 | 1er Cru Classé de Sauternes | Blanc | 75 cl | 72 € |
Château Saint Pierre | 2013 | 4ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 68 € |
Château Haut Brion | 1984 | 1er Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 386 € |
Château Cantemerle | 1967 | Grand Cru Classé de Médoc | Rouge | 150 cl | 180 € |
Château Angelus | 2018 | 1 er Grand Cru Classé A Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 354 € |
Pagode de Cos | 2010 | Saint Estephe | Rouge | 75 cl | 120 € |
Château Lafleur | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 786 € |
Perrières de Lafleur | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 102 € |
Château Carmes Haut Brion | 2018 | Pessac Léognan | Rouge | 600 cl | 956 € |
Château Palmer | 2018 | 3ème cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 390 € |
Château Pape Clément | 2018 | Grand Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 95 € |
Château Duhart Milon | 2018 | 4ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 94 € |
Château Haut Marbuzet | 2018 | Cru Bourgeois de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 47 € |
Château La Gaffelière | 2018 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 82 € |
Château Lafleur Gazin | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 47 € |
Château Lagrange | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 39 € |
Château Lilian Ladouys | 2018 | Cru Bourgeois de Saint Estephe | Rouge | 75 cl | 22 € |
Château Maucaillou | 2018 | Cru Bourgeois de Moulis | Rouge | 75 cl | 26 € |
Château Poujeaux | 2018 | Cru Bourgeois de Moulis | Rouge | 75 cl | 35 € |
Château Sigalas Rabaud | 2018 | 1er Cru Classé de Sauternes | Rouge | 75 cl | 45 € |
Château Léoville Barton | 2018 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 100 € |
Château Carmes Haut Brion | 2018 | Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 113 € |
Château Gruaud Larose | 2018 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 95 € |
Château Rauzan Ségla | 2018 | 2ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 99 € |
Château de Chevalier | 2018 | Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 100 € |
Château Pontet Canet | 2018 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 118 € |
Château Léoville Poyferré | 2018 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 101 € |
Château Giscours | 2018 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 71 € |
Château Lynch Bages | 2018 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 140 € |
Château Canon La Gaffelière | 2018 | Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 94 € |
Château Ducru Beaucaillou | 2018 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 203 € |
Château Pichon Comtesse de Lalande | 2018 | 2ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 202 € |
Château Haut Bailly | 2018 | Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 119 € |
Château Mission Haut Brion | 2018 | Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 375 € |
Château Montrose | 2018 | 2ème Cru Classé de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 178 € |
Château Lafleur Petrus | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 270 € |
Château Margaux | 2018 | 1er Grand Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 636 € |
Château Haut Brion | 2018 | 1er Grand Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 598 € |
Château Mouton Rothschild | 2018 | 1er Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 599 € |
Château Petit Mouton | 2018 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 258 € |
Château Pavie | 2018 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 396 € |
Château Ausone | 2018 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 822 € |
Chapelle d'Ausone | 2018 | Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 204 € |
Carruades de Lafite Rothschild | 2018 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 282 € |
Château Lafite Rothschild | 2018 | 1er Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 816 € |
Château La Conseillante | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 234 € |
Château Figeac | 2018 | Saint Emilion Grand Cru Classé B | Rouge | 75 cl | 270 € |
Château Cheval Blanc | 2018 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 790 € |
Petrus | 2018 | Pomerol | Rouge | 75 cl | NC |
Château Dauzac | 1985 | 5ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 48 € |
Chateau Giscours | 1988 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 120 € |
Château Rauzan Gassies | 2005 | 2ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 56 € |
Petrus | 2018 | Pomerol | Rouge | 150 cl | NC |
Château Montrose | 2016 | 2ème Cru Classé de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 250 € |
Domaine de Chevalier | 2018 | Pessac Leognan | Rouge | 75 cl | 72 € |
Château Angelus | 2001 | 1er Grand Cru Classé B Saint Emilion | Rouge | 300 cl | 1 € |
Château Angelus | 2010 | 1er Grand Cru Classé B Saint Emilion | Rouge | 150 cl | 912 € |
Château Mouton Rothshild | 2003 | 1er Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 630 € |
Château Cheval Blanc | 2004 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 720 € |
Château d'Yquem | 2003 | 1er Cru supérieur de Sauternes | Rouge | 75 cl | 552 € |
Château Haut Brion | 1975 | 1er Cru classé de Graves | Rouge | 75 cl | 480 € |
Duclot Collection | 2018 | Caisse Assortiment Grands Crus 9 bouteilles | Rouge | 675 cl | NC |
Château Branaire | 1988 | 4ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 86 € |
Château Haut Brion | 2004 | 1er Grand Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 720 € |
Château Haut Marbuzet | 2018 | Cru Bourgeois de Saint Estèphe | Rouge | 150 cl | 81 € |
Château Pontet Canet | 2019 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 102 € |
Château Palmer | 2019 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 384 € |
Château Lafleur | 2019 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 690 € |
Domaine de Chevalier | 2019 | Pessac Léognan | Blanc | 75 cl | 83 € |
Château Lafleur | 2019 | Pensée de Lafleur | Rouge | 75 cl | 148 € |
Carruades de Lafite Rothschild | 2019 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 204 € |
Château Lafite Rothschild | 2019 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 570 € |
Château Duhart Milon | 2019 | 4ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 70 € |
Château Cheval Blanc | 2019 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 510 € |
Château Haut Marbuzet | 2019 | Cru Bourgeois de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 38 € |
Château Léoville Poyferré | 2019 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 71 € |
Château Mouton Rothschild | 2019 | 1er Grand Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 393 € |
Château Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2019 | Pauillac | Rouge | 75 cl | 191 € |
Château Pavie | 2019 | Saint Emilion Grand Cru Classé A | Rouge | 75 cl | 332 € |
Château Lynch Bages | 2019 | 5ème Cru Classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 93 € |
Château Haut Brion | 2019 | 1er Grand Cru Classé de Graves | Rouge | 75 cl | 402 € |
Château Mission Haut Brion | 2019 | Cru classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 264 € |
Les Champs Libres de Guinaudeau | 2019 | Bordeaux | Blanc | 75 cl | 66 € |
Château Angelus | 2019 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 318 € |
Château La Conseillante | 2019 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 191 € |
Château Lafleur Gazin | 2019 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 51 € |
Château Pape Clément | 2019 | Grand Cru Classé de Pessac Léognan | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château Figeac | 2019 | Saint Emilion Grand Cru Classé B | Rouge | 75 cl | 197 € |
Château Giscours | 2019 | 3ème Cru Classé de Margaux | Rouge | 75 cl | 58 € |
Château Lagrange | 2019 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 46 € |
Château Gruaud Larose | 2019 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 96 € |
Château La Gaffelière | 2019 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 71 € |
Perrières de Lafleur | 2019 | Pomerol | Rouge | 75 cl | 78 € |
Château Sociando Mallet | 2019 | Cru Bourgeois de Haut Medoc | Rouge | 75 cl | 40 € |
Château Montrose | 2019 | 2ème Cru Classé de Saint Estèphe | Rouge | 75 cl | 180 € |
Château Léoville Barton | 2019 | 2ème Cru Classé de Saint Julien | Rouge | 75 cl | 84 € |
Château Ausone | 2019 | 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion | Rouge | 75 cl | 720 € |
Château Grand Puy Lacoste | 2019 | 5ème cru classé de Pauillac | Rouge | 75 cl | 78 € |
Chateau Canon La Gaffellière | 2019 | Saint Emilion Grand Cru | Rouge | 75 cl | 87 € |
